2021年北京师范大学物理学研究生招生专业目录
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生 人数 |
初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016物理学系 | 73 | ||||
| 040102课程与教学论 | 6 | 接收推免生4人左右 | |||
| 01物理课程与教学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③703教育学基础综合 | 笔试:物理专业综合(普通物理、量子力学)、面试 | ||
| 02物理教育与心理发展 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03物理教育技术 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04物理教育测量与评价 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 070201理论物理 | 20 | 接收推免生11人左右 | |||
| 01统计物理 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③715量子力学 ④813普物综合(力热电) | 面试 | ||
| 02非线性物理 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03引力和相对论 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04生物物理 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 05粒子物理与核物理理论 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 070205凝聚态物理 | 32 | 接收推免生18人左右 | |||
| 01凝聚态理论 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③715量子力学 ④813普物综合(力热电) | 面试 | ||
| 02凝聚态实验 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03计算凝聚态 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 070207光学 | 15 | 接收推免生7人左右 | |||
| 01量子光学与量子信息 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③715量子力学 ④813普物综合(力热电) | 面试 | ||
| 02信息光学 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03微纳光学与光谱学 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04光谱学 | 全日制 | 同上 | 同上 |


