外交学院2019年博士招生考博复试成绩查询公告
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。| 复试号 | 姓名 | 考生编号 | 口试 | 面试 |
| 1 | 徐小敬 | 100409199900036 | 35 | 85 |
| 2 | 张平 | 100409199900032 | 35 | 76 |
| 3 | 马欣 | 100409199900034 | 缺考 | 缺考 |
| 4 | 李博冉 | 100409199900029 | 缺考 | 缺考 |
| 5 | 薛琳 | 100409199900035 | 35 | 89 |
| 6 | 郑宇龙 | 100409199900012 | 45 | 66 |
| 7 | 赵冉 | 100409199900010 | 30 | 69 |
| 8 | 马孟启 | 100409199900013 | 32 | 85 |
| 9 | 郎振婳 | 100409199900009 | 35 | 75 |
| 10 | 李莎莎 | 100409199900003 | 37 | 78 |
| 11 | 田雨时 | 100409199900004 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 顾蕴涛 | 100409199900001 | 45 | 80 |
| 13 | 张沛喆 | 100409199900047 | 40 | 91 |
| 14 | 曾子洛 | 100409199900042 | 45 | 90 |
| 15 | 郑旭雯 | 100409199900149 | 36 | 82 |
| 16 | 赵骁 | 100409199900166 | 43 | 89 |
| 17 | 张一村 | 100409199900156 | 45 | 82 |
| 18 | 陈柏岑 | 100409199900157 | 43 | 83 |
| 19 | 张代雄 | 100409199900164 | 36 | 79 |
| 20 | 魏雪巍 | 100409199900148 | 36 | 80 |
| 21 | 焦玉平 | 100409199900158 | 38 | 82 |
| 22 | 苗蓓蕾 | 100409199900168 | 缺考 | 缺考 |
| 23 | 张晋岚 | 100409199900131 | 45 | 85 |
| 24 | 李博一 | 100409199900125 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 吴改 | 100409199900133 | 35 | 86 |
| 26 | 张志超 | 100409199900134 | 36 | 78 |
| 27 | 景一珈 | 100409199900137 | 41 | 82 |
| 28 | 王瑞 | 100409199900101 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 付宏伟 | 100409199900109 | 42 | 68 |
| 30 | 刘敏 | 100409199900104 | 33 | 50 |
| 31 | 田松 | 100409199900108 | 39 | 90 |
| 32 | 刘淑琦 | 100409199900102 | 38 | 84 |
| 33 | 李桐 | 100409199900117 | 40 | 94 |
| 34 | 于鹏 | 100409199900145 | 32 | 88 |
| 35 | 王雨辰 | 100409199900076 | 47 | 90 |
| 36 | 范馨元 | 100409199900016 | 45 | 92 |
| 37 | 王向阳 | 100409199900022 | 30 | 89 |
| 38 | 赵文瀚 | 100409199900021 | 38 | 86 |
| 39 | 巴彦峰 | 100409199900020 | 缺考 | 缺考 |
| 40 | 赵萌 | 100409199900018 | 32 | 83 |
| 41 | 孙洪刚 | 100409199900023 | 缺考 | 缺考 |
| 42 | 王冬 | 100409199900088 | 39 | 89 |
| 43 | 梁宝通 | 100409199900089 | 40 | 68 |
| 44 | 袁韬 | 100409199900081 | 45 | 87 |
| 45 | 温维刚 | 100409199900059 | 38 | 90 |
| 46 | 牛学利 | 100409199900062 | 34 | 90 |
| 47 | 周欢欢 | 100409199900064 | 35 | 64 |
| 48 | 刘梁颖 | 100409199900069 | 40 | 89 |
| 49 | 朱玲玲 | 100409199900096 | 41 | 90 |
| 50 | 陈婉玉 | 100409199900097 | 46 | 88 |
| 51 | 候璐莎 | 100409199900094 | 43 | 87 |
| 52 | 赵俊 | 100409199900095 | 38 | 85 |
| 53 | 杨胜刚 | 100409199900057 | 40 | 86 |
| 54 | 安姿瑜 | 100409199900058 | 45 | 86 |






