东南大学2019年补充录取博士研究生拟录取名单(学术学位)
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。东南大学2019年补充选拔学术学位博士研究生拟录取名单公示,公示期7天。若有疑问请联系025-83790123。
| 姓名 | 考试编号 | 代码 | 学院 | 专业 | 类别 | 导师 | 备注 |
| 陈姣兰 | 102869100191315 | 001 | 建筑学院 | 建筑学 | 非定向 | 夏铸九 | |
| 孔振懿 | 102869100190011 | 001 | 建筑学院 | 建筑学 | 非定向 | 鉾井修一 | |
| 王博 | 102869100190009 | 001 | 建筑学院 | 建筑学 | 非定向 | 闵鹤群 | |
| 江潮 | 102869100190029 | 001 | 建筑学院 | 城乡规划学 | 定向 | 杨俊宴 | 援疆计划 |
| 朱树 | 102869100291317 | 002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 非定向 | 倪中华 | |
| 杜晓茜 | 102869100291319 | 002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 非定向 | 薛澄岐 | |
| 段的妮 | 102869100291321 | 002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 非定向 | 张志胜 | |
| 詹利建 | 102869100290041 | 002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 非定向 | 陈云飞 | |
| 仝牧 | 102869100291316 | 002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 非定向 | 陈善广(兼) | |
| 周朝宾 | 102869100290069 | 002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 定向 | 殷国栋 | 对口援建 |
| 练国庆 | 102869100391324 | 003 | 能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 钟文琪 | |
| 李雨轩 | 102869100391322 | 003 | 能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 沈炯 | |
| 强彦 | 102869100390132 | 003 | 能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理 | 定向 | 钟文琪 | 对口援建 |
| 刘雪 | 102869100390089 | 003 | 能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理 | 定向 | 段伦博 | 对口援建 |
| 王聖齐 | 102869100390105 | 003 | 能源与环境学院 | 动力工程及工程热物理 | 非定向 | 钱华 | |
| 程鹤来 | 102869100390151 | 003 | 能源与环境学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | 吕锡武 | |
| 周怡鑫 | 102869100490157 | 004 | 信息科学与工程学院 | 电路与系统 | 非定向 | 李文渊 | |
| 韩碧莹 | 102869100491326 | 004 | 信息科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 王海明 | |
| 周鹏 | 102869100490193 | 004 | 信息科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 赵洪新 | |
| 范文哲 | 102869100491327 | 004 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | 李春国 | |
| 顾家骅 | 102869100491330 | 004 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | 朱敏 | |
| 张施怡 | 102869100490240 | 004 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | 赵新胜 | |
| 王浩琛 | 102869100591331 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 非定向 | 吴刚 | |
| 甘露 | 102869100591332 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 非定向 | 宗周红 | |
| 王玉涛 | 102869100590256 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 非定向 | 冯健 | |
| 陈志远 | 102869100590322 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 非定向 | 吴智深 | |
| 陈映 | 102869100590297 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 非定向 | 朱虹 | |
| 杜振宇 | 102869100590275 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 定向 | 郭彤 | 少民计划 |
| 尹倩 | 102869100590342 | 005 | 土木工程学院 | 土木工程 | 非定向 | 龚维明 | |
| 陈禹飞 | 102869100691333 | 006 | 电子科学与工程学院 | 物理电子学 | 非定向 | 肖金标 | |
| 瞿俊峰 | 102869100690370 | 006 | 电子科学与工程学院 | 物理电子学 | 非定向 | 王春雷 | |
| 张曼娜 | 102869100691334 | 006 | 电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 黄庆安 | |
| 魏振宇 | 102869100691335 | 006 | 电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 黄庆安 | |
| 付睿宁 | 102869100691336 | 006 | 电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 雷双瑛 | |
| 潘雨晨 | 102869100691337 | 006 | 电子科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 非定向 | 徐峰 | |
| 雷旭强 | 102869100791339 | 007 | 数学学院 | 数学 | 非定向 | 陈建龙 | 专项计划 |
| 蔡理 | 102869100791341 | 007 | 数学学院 | 数学 | 非定向 | 徐君祥 | 专项计划 |
| 陈丽媛 | 102869100791338 | 007 | 数学学院 | 数学 | 非定向 | 曹进德 | 专项计划 |
| 刘萌 | 102869100791340 | 007 | 数学学院 | 数学 | 非定向 | 李玉祥 | |
| 彭涛 | 102869100790422 | 007 | 数学学院 | 数学 | 定向 | 卢剑权 | 对口援建 |
| 姚鹏程 | 102869100890436 | 008 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 非定向 | 盖绍彦 | |
| 林志诚 | 102869100890440 | 008 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 非定向 | 李俊 | |
| 姜升殿 | 102869100991343 | 009 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 彭汉川 | 专项计划 |
| 黄兆武 | 102869100991342 | 009 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 东方 | |
| 钟凤艳 | 102869100990496 | 009 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 姜龙玉 | |
| 张谊坤 | 102869100990469 | 009 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 陈阳 | |
| 韦慧怡 | 102869100990475 | 009 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 定向 | 耿新 | 对口援建 |
| 吴艺蕾 | 102869101091345 | 010 | 物理学院 | 物理学 | 非定向 | 王金兰 | |
| 杨雨田 | 102869101090523 | 010 | 物理学院 | 物理学 | 非定向 | 倪振华 | |
| 陈军 | 102869101091344 | 010 | 物理学院 | 物理学 | 非定向 | 董帅 | |
| 张帆 | 102869101090536 | 010 | 物理学院 | 物理学 | 非定向 | 徐庆宇 | |
| 傅继业 | 102869101191348 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 非定向 | 陆祖宏 | |
| 李馥雨 | 102869101190575 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 非定向 | 白云飞 | |
| 许成韬 | 102869101191347 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 非定向 | 刘宏 | |
| 曲凯云 | 102869101191346 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 非定向 | 黄宁平 | |
| 国增超 | 102869101190540 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 非定向 | 王雪梅 | |
| 杨靖娴 | 102869101291350 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 非定向 | 缪昌文 | |
| 陈启超 | 102869101290631 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 非定向 | 陶立 | |
| 张宇 | 102869101290612 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 非定向 | 蒋金洋 | |
| 梁昌一 | 102869101490654 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 非定向 | 刘修岩 | |
| 牟玉荣 | 102869101490723 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 定向 | 仲伟俊 | 援疆计划 |
| 刘伟 | 102869101490728 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(金融工程) | 定向 | 刘晓星 | 专项计划 |
| 马瑜寅 | 102869101490727 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(金融工程) | 定向 | 李守伟 | 专项计划 |
| 杨文珂 | 102869101490707 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(金融工程) | 非定向 | 何建敏 | |
| 韦星 | 102869101690756 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 非定向 | 余海涛 | |
| 张苏涵 | 102869101691353 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 非定向 | 顾伟 | |
| 刘诚恺 | 102869101691352 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 非定向 | 邓富金 | |
| 丁建勇 | 102869101690744 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 非定向 | 高赐威 | |
| 骆作颢 | 102869101690769 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 定向 | 吴在军 | 对口援建 |
| 胡云飞 | 102869101690762 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 非定向 | 马伟明(兼) | |
| 顾晓飞 | 102869101990784 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 非定向 | 刘松琴 | |
| 张铁 | 102869101991354 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 非定向 | 熊仁根 | |
| 张志旭 | 102869101991355 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 非定向 | 游雨蒙 | |
| 王彦云 | 102869101991357 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 非定向 | 周钰明 | |
| 刘忠成 | 102869101991356 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 非定向 | 杨洪 | |
| 郑兴 | 102869102191358 | 021 | 交通学院 | 桥梁与隧道工程 | 非定向 | 黄侨 | |
| 申纪伟 | 102869102190853 | 021 | 交通学院 | 桥梁与隧道工程 | 定向 | 万水 | 对口支援 |
| 李鑫 | 102869102191359 | 021 | 交通学院 | 交通运输工程 | 非定向 | 陈一梅 | |
| 黎文皓 | 102869102190882 | 021 | 交通学院 | 交通运输工程 | 定向 | 季彦婕 | 少民计划 |
| 张凯 | 102869102190892 | 021 | 交通学院 | 交通运输工程 | 非定向 | 刘志远 | |
| 朋子涵 | 102869102191360 | 021 | 交通学院 | 交通运输工程(交通测绘与信息技术) | 非定向 | 高成发 | |
| 魏宏宇 | 102869102291363 | 022 | 仪器科学与工程学院 | 仪器科学与技术 | 非定向 | 张涛 | |
| 李锦辉 | 102869102291362 | 022 | 仪器科学与工程学院 | 仪器科学与技术 | 非定向 | 夏敦柱 | |
| 薛启凡 | 102869102291364 | 022 | 仪器科学与工程学院 | 仪器科学与技术 | 非定向 | 张为公 | |
| 林梦颖 | 102869102291361 | 022 | 仪器科学与工程学院 | 仪器科学与技术 | 非定向 | 吴涓 | |
| 侯岚华 | 102869102291365 | 022 | 仪器科学与工程学院 | 导航、制导与控制 | 非定向 | 徐晓苏 | |
| 周苏湘 | 102869102590985 | 025 | 法学院 | 法学 | 非定向 | 于立深 | |
| 刘浩 | 102869102590969 | 025 | 法学院 | 法学 | 非定向 | 刘艳红 | |
| 赵宇 | 102869104091013 | 040 | 生命科学研究院 | 生物学 | 非定向 | 谢维 | |
| 刘静静 | 102869104090996 | 040 | 生命科学研究院 | 生物学 | 非定向 | 韩俊海 | |
| 范雅倩 | 102869104090997 | 040 | 生命科学研究院 | 生物学 | 非定向 | 韩俊海 | |
| 马志欣 | 102869104091010 | 040 | 生命科学研究院 | 生物学 | 非定向 | 王苏 | |
| 张李燕 | 102869104090992 | 040 | 生命科学研究院 | 生物学 | 非定向 | 柴人杰 | |
| 邱实 | 102869104091004 | 040 | 生命科学研究院 | 生物学 | 非定向 | 陆巍 | |
| 晏嫣 | 102869104291033 | 042 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 非定向 | 康学军 | |
| 孙霁寒 | 102869104291034 | 042 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 非定向 | 孙桂菊 | |
| 陈林 | 102869104291036 | 042 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 定向 | 孙桂菊 | 对口援建 |
| 庄红 | 102869104491366 | 044 | 医学院 | 基础医学 | 非定向 | 刘莉洁 | |
| 韦逸婷 | 102869104491367 | 044 | 医学院 | 基础医学 | 非定向 | 王立新 | |
| 左文杰 | 102869104491368 | 044 | 医学院 | 内科学 | 非定向 | 马根山 | |
| 孙威 | 102869104491095 | 044 | 医学院 | 内科学 | 非定向 | 宋勇 | |
| 姜彧滕 | 102869104491371 | 044 | 医学院 | 儿科学 | 非定向 | 张爱华(兼) | 专项计划 |
| 王蕊 | 102869105591217 | 055 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 非定向 | 袁久红 | |
| 刘艺 | 102869105591214 | 055 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 定向 | 袁健红 | |
| 卢晨昊 | 102869105591198 | 055 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 非定向 | 李霄翔 | |
| 蒙婧 | 102869105591210 | 055 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 定向 | 叶海涛 | 少民计划 |
| 宋健刚 | 102869105591372 | 055 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 定向 | 刘魁 | |
| 胡盛澜 | 102869108091247 | 080 | 人文学院 | 哲学 | 非定向 | 樊和平 | |
| 俞玲玲 | 102869108091373 | 080 | 人文学院 | 哲学 | 非定向 | 马向真 | |
| 贾国涛 | 102869108191273 | 081 | 艺术学院 | 艺术学理论 | 定向 | 王廷信 | |
| 常冰瑜 | 102869108191275 | 081 | 艺术学院 | 艺术学理论 | 非定向 | 谢建明(兼) | |
| 韩婧 | 102869108191270 | 081 | 艺术学院 | 艺术学理论 | 定向 | 汪小洋 | 少民计划 |
| 李欣 | 102869100490169 | 085 | 无线通信技术协同创新中心 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 程强 | |
| 徐亮 | 102869100490179 | 085 | 无线通信技术协同创新中心 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 蒋卫祥 | |
| 李远 | 102869100491325 | 085 | 无线通信技术协同创新中心 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 蒋之浩 | |
| 孙德明 | 102869100490172 | 085 | 无线通信技术协同创新中心 | 电磁场与微波技术 | 非定向 | 郝张成 | |
| 王媛 | 102869100491329 | 085 | 无线通信技术协同创新中心 | 信息与通信工程 | 非定向 | 王家恒 | |
| 郑一 | 102869100491328 | 085 | 无线通信技术协同创新中心 | 信息与通信工程 | 非定向 | 王承祥 | |
| 李峻辰 | 102869108691375 | 086 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 非定向 | 程光 | |
| 徐永欢 | 102869108691376 | 086 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 非定向 | 杨明 | |
| 张媛 | 102869102190891 | 086 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 非定向 | 刘波 | |
| 陆天宇 | 102869108691374 | 086 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 非定向 | 陈立全 | |
| 黄帅博 | 102869140491377 | 404 | 微电子学院 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 非定向 | 时龙兴 | |
| 张宇微 | 102869150691381 | 506 | 医工交叉创新研究院 | 生物医学工程 | 非定向 | 顾爱华(兼) | |
| 孙威振 | 102869150691387 | 506 | 医工交叉创新研究院 | 生物医学工程 | 非定向 | 孔祥清(兼) | |
| 张慧杰 | 102869150691388 | 506 | 医工交叉创新研究院 | 生物医学工程 | 非定向 | 吕凌(兼) | |
| 方景帅 | 102869150691385 | 506 | 医工交叉创新研究院 | 生物医学工程 | 非定向 | 靳光付(兼) | |
| 宁霄 | 102869150691380 | 506 | 医工交叉创新研究院 | 生物医学工程 | 非定向 | 陈峰(兼) |






