西南交通大学2019年工程博士研究生招生拟录取名单
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
西南交通大学2019年工程博士研究生招生拟录取名单
根据《西南交通大学2019年工程博士专业学位研究生招生简章》的要求,经相关学院、学科专业组织考核,学校审核,现将我校2019年工程博士专业学位拟录取名单公示如下:
| 序号 | 考试报名号 | 姓名 | 综合成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 1061398295 | 林明安 | 96 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 2 | 1061398215 | 李天胜 | 96 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 3 | 1061398163 | 吴林 | 96 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 4 | 1061398197 | 余海洪 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 5 | 1061398287 | 陈应高 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 6 | 1061398410 | 师少辉 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 7 | 1061398311 | 陶伟明 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 8 | 1061398362 | 李慧 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 9 | 1061398425 | 孙晓勇 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 10 | 1061398354 | 申志军 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 11 | 1061398323 | 苏晓堃 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 12 | 1061398213 | 田春香 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 13 | 1061398343 | 罗勋 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 14 | 1061398369 | 汪磊 | 92 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 15 | 1061398421 | 宋珲 | 92 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 16 | 1061398247 | 何云勇 | 91 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 17 | 1061398333 | 亢秀山 | 91 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 18 | 1061398405 | 窦随权 | 91 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 19 | 1061398422 | 蒲晓波 | 91 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 20 | 1061398376 | 章龙管 | 90 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 21 | 1061398325 | 韩佳霖 | 90 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 22 | 1061398305 | 王胜男 | 90 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 23 | 1061398277 | 胡坚耀 | 89 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 24 | 1061398212 | 刘庆杰 | 96 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 25 | 1061398395 | 杨佳 | 92 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 26 | 1061398391 | 冯晓河 | 89 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 27 | 1061398407 | 沈文杰 | 89 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 28 | 1061398352 | 张华志 | 88 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 29 | 1061398291 | 金文斌 | 87 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 30 | 1061398290 | 王轶 | 87 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 31 | 1061398267 | 张民 | 86 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 32 | 1061398283 | 郭海霞 | 84 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 33 | 1061398153 | 史增树 | 90 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 |
| 34 | 1061398403 | 杨辉 | 89 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 |
| 35 | 1061398200 | 刘文斌 | 89 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 |
| 36 | 1061398156 | 程简 | 89 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 |
| 37 | 1061398174 | 蔡云 | 87 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 |
| 38 | 1061398387 | 耿敬春 | 92 | 交通运输与物流学院 | 085272 | 先进制造 |
| 39 | 1061398322 | 戎世超 | 91 | 交通运输与物流学院 | 085272 | 先进制造 |
| 40 | 1061398204 | 陈立强 | 91 | 交通运输与物流学院 | 085272 | 先进制造 |
| 41 | 1061398350 | 张岩 | 89 | 交通运输与物流学院 | 085272 | 先进制造 |
| 42 | 1061398284 | 刘飞 | 91 | 地球科学与环境工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 43 | 1061398219 | 徐正宣 | 91 | 地球科学与环境工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 44 | 1061398329 | 杜宇本 | 89 | 地球科学与环境工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 45 | 1061398385 | 李闯农 | 88 | 地球科学与环境工程学院 | 085272 | 先进制造 |
| 46 | 1061398264 | 龚俊虎 | 93 | 牵引动力国家重点实验室 | 085272 | 先进制造 |
| 47 | 1061398365 | 张弛 | 93 | 牵引动力国家重点实验室 | 085272 | 先进制造 |
| 48 | 1061398340 | 迟胜超 | 92 | 牵引动力国家重点实验室 | 085272 | 先进制造 |
| 49 | 1061398389 | 霍文彪 | 89 | 牵引动力国家重点实验室 | 085272 | 先进制造 |
| 50 | 1061398205 | 王成涛 | 88 | 牵引动力国家重点实验室 | 085272 | 先进制造 |
特别说明:
1. 拟录取考生经公示、教育部录检合格后才确定为正式录取,正式录取以录取通知书为准;
2. 我校预计将于2019年6月下旬发放录取通知书。






